| System 1 Hauptspindel | MLK C6 | ML C6 |
| Durchlass | 20 / 26 / 32 /36 mm | 20 / 26 / 32 / 36 mm |
| Spindelstockhub | 220 mm, 320 mm | 220 mm, 320 mm, 450 mm |
| Drehzahl | 0-8000 U/min. | 0-8000 U/min. |
| Leistung (100 % / 60 % ED) | 3,7 / 5,5 kW Optional 5,5 / 7,5 kW | 3,7 / 5,5 kW Optional 5,5 / 7,5 kW |
| Spannmittel | 145 E / 161 E / 1536 E / 171 E | 145 E/161 E/1536 E/ 171 E |
| Fühungsbuchse | 22.001 / 451.001 / 28.001 / Sonder |
22.001 / 451.001 / 28.001 / Sonder |
| System 2 Gegenspindel | ||
| Durchlass | 20 / 26 / 32 /36 mm | 20 / 26 / 32 / 36 mm |
| Drehzahl | 0 - 8000 U/min. | 0 - 8000 U/min. |
| Leistung (100 % / 60 % ED) | 3,7 / 5,5 kW Optional 5,5 / 7,5 kW | 3,7 / 5,5 kW Optional 5,5 / 7,5 kW |
| Spannmittel | 145 E / 161 E /1536 E / 171 E | 145 E / 161 E / 1536 E / 171 E |
| Gewicht | ca. 4200 kg | ca. 4200 kg |
| Abmessungen (LxBxH) | ca. 2350 x 1600 x 2200 mm | ca. 2350 x 1600 x 2200 mm |
| System 1 Hauptspindel | ||
|
||
| System 3 Hauptspindel | ||
|
||
|
System 2 Gegenspindel |
||
|